
2026世界盃亞洲區資格賽賽程已經進行到一半,究竟哪些隊伍會成功搶下8個晉級名額和1個附加賽名額,成功挺進2026世界盃足球賽呢?世界盃亞洲區資格賽中華臺北的表現又是如何?本篇文章小編將為大家即時更新2026世界盃亞洲區資格賽比分狀況,和2026世界盃亞洲區資格賽的名次表,如果你還不知道2026世界盃亞洲區資格賽直播要去哪裡看,來錢盈娛樂城玩地下運彩就可以享受運彩一條龍的服務,讓你一次掌握世界盃亞洲區賽況唷!
2026世界盃足球賽
2026國際足總世界盃(FIFA World Cup 2026)第23屆堪稱是史上最大規模,參賽隊伍由原本的32隊擴增至48隊,而且是史上第一次由3個國家聯合舉辦,分別是加拿大、墨西哥、美國3個國家,分別會在16個地區進行比賽,從2026/6/11在墨西哥進行第一場比賽,一直打到2026/7/19在美國進行世界盃決賽!
不過想要搶下晉級世界盃的門票可沒有這麼容易,各洲的球隊早已在2023年就展開了激烈的資格賽爭奪,而且因為世界盃賽制的擴增,亞洲區獲得了歷年最多的8個晉級名額和1個附加賽名額,讓亞洲區有更多機會踏上世界盃的舞台,現在就跟著小編一起來關注亞足聯(AFC)46支球隊在世界盃亞洲區資格賽的現況吧!
2026世界盃亞洲區(外圍賽)
因為世界盃參賽隊伍的擴增,亞洲區資格賽除了增加為8個晉級席位+1個附加賽名額以外,就連資格賽賽制也有所改變,亞足聯(AFC)的46支球隊總共會分成五個階段進行:
- 第一輪:國際足總世界排名27-46的球隊進行主客兩回合制比賽,共10隊晉級第二輪。
- 第二輪:國際足總世界排名1-26直接晉級第二輪,加上第一輪晉級10隊,共36隊分成9組,每組4隊進行主客雙循環制比賽,小組前2名晉級第三輪(共18隊)。
- 第三輪:18隊分成3組,每組6隊進行主客雙循環制比賽,小組前2名(共6隊)直接晉級世界盃;小組第3、4名晉級第四輪(共6隊)。
- 第四輪:第三輪中晉級的6組球隊,分成2組進行循環賽,2小組冠軍晉級世界盃,各組第二名則進入第五輪。
- 第五輪:第四輪兩組的第2名,以主客兩回合制比賽,獲勝方代表亞洲參與2026世界盃資格賽跨洲附加賽(外圍賽),每洲區都會有一隊共6隊獲得參加附加賽的資格,爭奪最後的2個世界盃名額。
延伸閱讀:足球運彩玩法詳解:從基礎到進階一步到位
參賽球隊

※亞洲區報名參賽的46支隊伍都是國際足總(FIFA)轄下的球隊,均符合資格參加2026世界盃足球賽資格賽(外圍賽)。
※北馬里亞納群島不參與2026世界盃足球賽資格賽(外圍賽)
因為北馬里亞納群島隸屬亞洲足球聯盟,但非國際足總的成員,所以無法參加世界盃資格賽,會直接於2027亞足聯亞洲盃外圍賽附加賽輪參賽。
※世界盃亞洲區資格賽第一輪將使用國際足總世界排名來決定哪些國家要參加第一輪比賽。
第二輪和第三輪抽籤的種子隊,將根據抽籤前最新的國際足總世界排名來決定。
◆ 種子隊:種子隊是在抽籤前根據隊伍在國際足總FIFA世界排名的表現而定,排名較高的隊伍有可能成為種子隊,有助於確保抽籤時這些強隊不會在早期的比賽中相遇,可以確保比賽公平性。
2023年7月國際足總世界排名 | |
直接晉級第二輪(排名1-26) | 於第一輪開始角逐(排名27-46) |
1、日本 (20) 2、伊朗 (22) 3、澳洲 (27) 4、南韓 (28) 5、沙烏地阿拉伯 (54) 6、卡達 (59) 7、伊拉克 (70) 8、阿聯 (72) 9、阿曼 (73) 10、烏茲別克 (74) 11、中國 (80) 12、約旦 (82) 13、巴林 (86) 14、敘利亞 (94) 15、越南 (95) 16、巴勒斯坦 (96) 17、吉爾吉斯 (97) 18、印度 (99) 19、黎巴嫩 (100) 20、塔吉克 (110) 21、泰國 (113) 22、北韓 (115) 23、菲律賓 (135) 24、馬來西亞 (136) 25、科威特 (137) 26、土庫曼 (138) | 27、香港 (149) 28、印度尼西亞 (150) 29、中華臺北 (153) 30、馬爾地夫 (155) 31、葉門 (156) 32、阿富汗 (157) 33、新加坡 (158) 34、緬甸 (160) 35、尼泊爾 (175) 36、柬埔寨 (176) 37、澳門 (182) 38、蒙古國 (183) 39、不丹 (185) 40、寮國 (187) 41、孟加拉 (189) 42、汶萊 (190) 43、東帝汶 (192) 44、巴基斯坦 (201) 45、關島 (203) 46、斯里蘭卡 (204) 47、北馬利安納群島 (只參與第一輪) |
2026世界盃亞洲區資格賽賽程
2026世界盃亞洲區資格賽賽程 | |
第一輪 | 2023年10月12日 2023年10月17日 |
第二輪 | 2023年11月16日 2023年11月21日 2024年3月21日 2024年3月26日 2024年6月6日 2024年6月11日 |
第三輪 | 2024年9月5日 2024年9月10日 2024年10月10日 2024年10月15日 2024年11月14日 2024年11月19日 2025年3月20日 2025年3月25日 2025年6月5日 2025年6月10日 |
第四輪 | 2025年10月8日 2025年10月11日 2025年10月14日 |
第五輪 | 2025年11月18。 |
2026世界盃亞洲區資格賽比分

亞洲區資格賽:第一輪
- 比賽日期:2023年10月12日-2023年10月17日,同時是2027年亞足連亞洲盃外圍賽第一輪賽事。
- 賽制:國際足總世界排名27-46的球隊進行主客兩回合制比賽,共10隊晉級第二輪。
- 摘要:藍色字為晉級第二輪的10隊。
第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
阿富汗 | 2-0 | 蒙古國 | 1-0 | 1-0 |
馬爾地夫 | 2-3 | 孟加拉 | 1-1 | 1-2 |
新加坡 | 3-1 | 關島 | 2-1 | 1-0 |
葉門 | 4-1 | 斯里蘭卡 | 3-0 | 1-1 |
緬甸 | 5-1 | 澳門 | 5-1 | 0-0 |
柬埔寨 | 0-1 | 巴基斯坦 | 0-0 | 0-1 |
中華臺北 | 7-0 | 東帝汶 | 4-0 | 3-0 |
印度尼西亞 | 12-0 | 汶萊 | 6-0 | 6-0 |
香港 | 4-2 | 不丹 | 4-0 | 0-2 |
尼泊爾 | 2-1 | 寮國 | 1-1 | 1-0 |
亞洲區資格賽:第一輪 詳細賽事比分
比賽首回合/次回合 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年10月12日 | 阿富汗 | 1-0 | 蒙古國 |
2023年10月17日 | 蒙古國 | 0-1 | 阿富汗 |
阿富汗總比分以2-0勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 馬爾地夫 | 1-1 | 孟加拉 |
2023年10月17日 | 孟加拉 | 2-1 | 馬爾地夫 |
孟加拉總比分以3-2勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 新加坡 | 2-1 | 關島 |
2023年10月17日 | 關島 | 0-1 | 新加坡 |
新加坡總比分以3-1勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 葉門 | 3-0 | 斯里蘭卡 |
2023年10月17日 | 斯里蘭卡 | 1-1 | 葉門 |
葉門總比分以4-1勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 緬甸 | 5-1 | 澳門 |
2023年10月17日 | 澳門 | 0-0 | 緬甸 |
緬甸總比分以5-1勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 柬埔寨 | 0-0 | 巴基斯坦 |
2023年10月17日 | 巴基斯坦 | 1-0 | 柬埔寨 |
巴基斯坦總比分以1-0勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 中華臺北 | 4-0 | 東帝汶 |
2023年10月17日 | 東帝汶 | 0-3 | 中華臺北 |
中華臺北總比分以7-0勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 印度尼西亞 | 6-0 | 汶萊 |
2023年10月17日 | 汶萊 | 0-6 | 印度尼西亞 |
印度尼西亞總比分以12-0勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 香港 | 4-0 | 不丹 |
2023年10月17日 | 不丹 | 2-0 | 香港 |
香港總比分以4-2勝出,晉級第二輪。 | |||
2023年10月12日 | 尼泊爾 | 1-1 | 寮國 |
2023年10月17日 | 寮國 | 0-1 | 尼泊爾 |
尼泊爾總比分2-1勝出,晉級第二輪。 |
亞洲區資格賽:第二輪
- 比賽日期:2023年11月16日-2024年6月11日,同時是2027年亞足連亞洲盃外圍賽第二輪賽事。
- 賽制:國際足總世界排名1-26直接晉級第二輪,加上第一輪晉級10隊,共36隊分成9組,每組4隊進行主客雙循環制比賽,小組前2名(共18隊)晉級第三輪以及晉級2027年亞足聯亞洲盃。小組第3、4名則會晉級2027年亞足聯亞洲盃外圍賽第三輪。
- 摘要:藍色字為晉級第三輪的18隊。橘色字為晉級亞洲盃外圍賽第三輪。
A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | F組 | G組 | H組 | I組 | |
晉級第三輪及亞洲盃 | 卡達 科威特 | 日本 北韓 | 南韓 中國 | 阿曼 吉爾吉斯 | 伊朗 烏茲別克 | 伊拉克印度尼西亞 | 約旦 沙烏地阿拉伯 | 阿聯 巴林 | 澳洲 巴勒斯坦 |
晉級亞洲盃外圍賽第三輪 | 印度 阿富汗 | 敘利亞 緬甸 | 泰國 新加坡 | 馬來西亞中華臺北 | 土庫曼 香港 | 越南 菲律賓 | 塔吉克 巴基斯坦 | 葉門 尼泊爾 | 黎巴嫩 孟加拉 |
亞洲區資格賽:第二輪 詳細賽事比分
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 卡達 | 科威特 | 印度 | 阿富汗 | |
1 | 卡達 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 3-0 | 2-1 | 8-1 | |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1-2 | — | 0-1 | 1-0 | ||
3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-3 | 0-0 | — | 1-2 | |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 卡達 | 8-1 | 阿富汗 |
2023年11月16日 | 科威特 | 0-1 | 印度 |
2023年11月21日 | 阿富汗 | 0-4 | 科威特 |
2023年11月21日 | 印度 | 0-3 | 卡達 |
2024年3月21日 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 |
2024年3月21日 | 卡達 | 3-0 | 科威特 |
2024年3月26日 | 印度 | 1-2 | 阿富汗 |
2024年3月26日 | 科威特 | 1-2 | 卡達 |
2024年6月6日 | 阿富汗 | 0-0 | 卡達 |
2024年6月6日 | 印度 | 0-0 | 科威特 |
2024年6月11日 | 卡達 | 2-1 | 印度 |
2024年6月11日 | 科威特 | 1-0 | 阿富汗 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 日本 | 北韓 | 敘利亞 | 緬甸 | |
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 1-0 | 5-0 | 5-0 | |
2 | 北韓 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | 0-3 | — | 1-0 | 4-1 | ||
3 | 敘利亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-5 | 1-0 | — | 7-0 | |
4 | 緬甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 | 0-5 | 1-6 | 1-1 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 日本 | 5-0 | 緬甸 |
2023年11月16日 | 敘利亞 | 1-0 | 北韓 |
2023年11月21日 | 緬甸 | 1-6 | 北韓 |
2023年11月21日 | 敘利亞 | 0-5 | 日本 |
2024年3月21日 | 緬甸 | 1-1 | 敘利亞 |
2024年3月21日 | 日本 | 1-0 | 北韓 |
2024年3月26日 | 敘利亞 | 7-0 | 緬甸 |
2024年3月26日 | 北韓 | 0-3 | 日本 |
2024年6月6日 | 緬甸 | 0-5 | 日本 |
2024年6月6日 | 北韓 | 1-0 | 敘利亞 |
2024年6月11日 | 日本 | 5-0 | 敘利亞 |
2024年6月11日 | 北韓 | 4-1 | 緬甸 |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 日本 | 北韓 | 敘利亞 | 緬甸 | |
1 | 南韓 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 1-0 | 5-0 | 5-0 | |
2 | 中國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0-3 | — | 1-0 | 4-1 | ||
3 | 泰國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-5 | 1-0 | — | 7-0 | |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 | 0-5 | 1-6 | 1-1 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 南韓 | 5-0 | 新加坡 |
2023年11月16日 | 泰國 | 1-2 | 中國 |
2023年11月21日 | 新加坡 | 1-3 | 泰國 |
2023年11月21日 | 中國 | 0-3 | 南韓 |
2024年3月21日 | 南韓 | 1-1 | 泰國 |
2024年3月21日 | 新加坡 | 2-2 | 中國 |
2024年3月26日 | 中國 | 4-1 | 新加坡 |
2024年3月26日 | 泰國 | 0-3 | 南韓 |
2024年6月6日 | 新加坡 | 0-7 | 南韓 |
2024年6月6日 | 中國 | 1-1 | 泰國 |
2024年6月11日 | 南韓 | 1-0 | 中國 |
2024年6月11日 | 泰國 | 3-1 | 新加坡 |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 阿曼 | 吉爾吉斯 | 馬來西亞 | 中華臺北 | |
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 1-1 | 2-0 | 3-0 | |
2 | 吉爾吉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 1-0 | — | 1-1 | 5-1 | ||
3 | 馬來西亞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-2 | 4-3 | — | 3-1 | |
4 | 中華臺北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 阿曼 | 3-0 | 中華臺北 |
2023年11月16日 | 馬來西亞 | 4-3 | 吉爾吉斯 |
2023年11月21日 | 中華臺北 | 0-1 | 馬來西亞 |
2023年11月21日 | 吉爾吉斯 | 1-0 | 阿曼 |
2024年3月21日 | 中華臺北 | 0-2 | 吉爾吉斯 |
2024年3月21日 | 阿曼 | 2-0 | 馬來西亞 |
2024年3月26日 | 吉爾吉斯 | 5-1 | 中華臺北 |
2024年3月26日 | 馬來西亞 | 0-2 | 阿曼 |
2024年6月6日 | 中華臺北 | 0-3 | 阿曼 |
2024年6月6日 | 吉爾吉斯 | 1-1 | 馬來西亞 |
2024年6月11日 | 阿曼 | 1-1 | 吉爾吉斯 |
2024年6月11日 | 馬來西亞 | 3-1 | 中華臺北 |
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 伊朗 | 烏茲別克 | 土庫曼 | 香港 | |
1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 0-0 | 5-0 | 4-0 | |
2 | 烏茲別克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | 2-2 | — | 3-1 | 3-0 | ||
3 | 土庫曼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-1 | 1-3 | — | 0-0 | |
4 | 香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 伊朗 | 4-0 | 香港 |
2023年11月16日 | 土庫曼 | 1-3 | 烏茲別克 |
2023年11月21日 | 香港 | 2-2 | 土庫曼 |
2023年11月21日 | 烏茲別克 | 2-2 | 伊朗 |
2024年3月21日 | 香港 | 0-2 | 烏茲別克 |
2024年3月21日 | 伊朗 | 5-0 | 土庫曼 |
2024年3月26日 | 烏茲別克 | 3-0 | 香港 |
2024年3月26日 | 土庫曼 | 0-1 | 伊朗 |
2024年6月6日 | 香港 | 2-4 | 伊朗 |
2024年6月6日 | 烏茲別克 | 3-1 | 土庫曼 |
2024年6月11日 | 伊朗 | 0-0 | 烏茲別克 |
2024年6月11日 | 土庫曼 | 0-0 | 香港 |
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 伊拉克 | 印度尼西亞 | 越南 | 菲律賓 | |
1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 5-1 | 3-1 | 1-0 | |
2 | 印度尼西亞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0-2 | — | 1-0 | 2-0 | ||
3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-1 | 0-3 | — | 3-2 | |
4 | 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | 0-5 | 1-1 | 0-2 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 伊拉克 | 5-1 | 印度尼西亞 |
2023年11月16日 | 菲律賓 | 0-2 | 越南 |
2023年11月21日 | 菲律賓 | 1-1 | 印度尼西亞 |
2023年11月21日 | 越南 | 0-1 | 伊拉克 |
2024年3月21日 | 印度尼西亞 | 1-0 | 越南 |
2024年3月21日 | 伊拉克 | 1-0 | 菲律賓 |
2024年3月26日 | 越南 | 0-3 | 印度尼西亞 |
2024年3月26日 | 菲律賓 | 0-5 | 伊拉克 |
2024年6月6日 | 印度尼西亞 | 0-2 | 伊拉克 |
2024年6月6日 | 越南 | 3-2 | 菲律賓 |
2024年6月11日 | 伊拉克 | 3-1 | 越南 |
2024年6月11日 | 印度尼西亞 | 2-0 | 菲律賓 |
G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 約旦 | 沙烏地阿拉伯 | 塔吉克 | 巴基斯坦 | |
1 | 約旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 0-2 | 3-0 | 7-0 | |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 1-2 | — | 1-0 | 4-0 | ||
3 | 塔吉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 1-1 | 1-1 | — | 3-0 | |
4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-6 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 沙烏地阿拉伯 | 4-0 | 巴基斯坦 |
2023年11月16日 | 塔吉克 | 1-1 | 約旦 |
2023年11月21日 | 巴基斯坦 | 1-6 | 塔吉克 |
2023年11月21日 | 約旦 | 0-2 | 沙烏地阿拉伯 |
2024年3月21日 | 巴基斯坦 | 0-3 | 約旦 |
2024年3月21日 | 沙烏地阿拉伯 | 1-0 | 塔吉克 |
2024年3月26日 | 約旦 | 7-0 | 巴基斯坦 |
2024年3月26日 | 塔吉克 | 1-1 | 沙烏地阿拉伯 |
2024年6月6日 | 巴基斯坦 | 0-3 | 沙烏地阿拉伯 |
2024年6月6日 | 約旦 | 3-0 | 塔吉克 |
2024年6月11日 | 沙烏地阿拉伯 | 1-2 | 約旦 |
2024年6月11日 | 塔吉克 | 3-0 | 巴基斯坦 |
H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 阿聯 | 巴林 | 葉門 | 尼泊爾 | |
1 | 阿聯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |
2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 0-2 | — | 0-0 | 3-0 | ||
3 | 葉門 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-3 | 0-2 | — | 2-2 | |
4 | 尼泊爾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | 0-5 | 0-5 | 0-2 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 阿聯 | 4-0 | 尼泊爾 |
2023年11月16日 | 葉門 | 0-2 | 巴林 |
2023年11月21日 | 尼泊爾 | 0-2 | 葉門 |
2023年11月21日 | 巴林 | 0-2 | 阿聯 |
2024年3月21日 | 尼泊爾 | 0-5 | 巴林 |
2024年3月21日 | 阿聯 | 2-1 | 葉門 |
2024年3月26日 | 巴林 | 3-0 | 尼泊爾 |
2024年3月26日 | 葉門 | 0-3 | 阿聯 |
2024年6月6日 | 尼泊爾 | 0-4 | 阿聯 |
2024年6月6日 | 巴林 | 0-0 | 葉門 |
2024年6月11日 | 阿聯 | 1-1 | 巴林 |
2024年6月11日 | 葉門 | 2-2 | 尼泊爾 |
I組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 澳洲 | 巴勒斯坦 | 黎巴嫩 | 孟加拉 | |
1 | 澳洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | 晉級第三輪及亞洲盃 | — | 5-0 | 2-0 | 7-0 | |
2 | 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0-1 | — | 0-0 | 5-0 | ||
3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0-5 | 0-0 | — | 4-0 | |
4 | 孟加拉 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2023年11月16日 | 澳洲 | 7-0 | 孟加拉 |
2023年11月16日 | 黎巴嫩 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2023年11月21日 | 孟加拉 | 1-1 | 黎巴嫩 |
2023年11月21日 | 巴勒斯坦 | 0-1 | 澳洲 |
2024年3月21日 | 巴勒斯坦 | 5-0 | 孟加拉 |
2024年3月21日 | 澳洲 | 2-0 | 黎巴嫩 |
2024年3月26日 | 孟加拉 | 0-1 | 巴勒斯坦 |
2024年3月26日 | 黎巴嫩 | 0-5 | 澳洲 |
2024年6月6日 | 孟加拉 | 0-2 | 澳洲 |
2024年6月6日 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 黎巴嫩 |
2024年6月11日 | 澳洲 | 5-0 | 巴勒斯坦 |
2024年6月11日 | 黎巴嫩 | 4-0 | 孟加拉 |
亞洲區資格賽:第三輪
- 比賽日期:2024年9月5日-2025年6月10日。
- 賽制:18隊分成3組,每組6隊進行主客雙循環制比賽,小組前2名(共6隊)直接晉級世界盃;小組第3、4名晉級第四輪(共6隊)。
- 摘要:藍色字為晉級世界盃的6隊。橘色字為晉級第四輪。
A組 | B組 | C組 | |
晉級世界盃 | 伊朗 烏茲別克 | 南韓 約旦 | 日本 澳洲 |
晉級第四輪 | 阿聯 卡達 | 伊拉克 阿曼 | 沙烏地阿拉伯 印度尼西亞 |
吉爾吉斯 北韓 | 巴勒斯坦 科威特 | 中國 巴林 |
亞洲區資格賽:第三輪詳細賽事比分
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 伊朗 | 烏茲別克 | 阿聯 | 卡達 | 吉爾吉斯 | 北韓 | |
1 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | 晉級世界盃 | — | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | |
2 | 烏茲別克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | 0-0 | — | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | ||
3 | 阿聯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 | 晉級第四輪 | 0-1 | 0-0 | — | 5-0 | 3-0 | 1-1 | |
4 | 卡達 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | — | 3-1 | 5-1 | ||
5 | 吉爾吉斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | — | 1-0 | ||
6 | 北韓 | 10 | 0 | + | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | — |
比賽日期 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 |
2024年9月5日 | 伊朗 | 1-0 | 吉爾吉斯 |
2024年9月5日 | 卡達 | 1-3 | 阿聯 |
2024年9月5日 | 烏茲別克 | 1-0 | 北韓 |
2024年9月10日 | 阿聯 | 0-1 | 伊朗 |
2024年9月10日 | 吉爾吉斯 | 2-3 | 烏茲別克 |
2024年9月10日 | 北韓 | 2-2 | 卡達 |
2024年10月10日 | 烏茲別克 | 0-0 | 伊朗 |
2024年10月10日 | 卡達 | 3-1 | 吉爾吉斯 |
2024年10月10日 | 阿聯 | 1-1 | 北韓 |
2024年10月15日 | 伊朗 | 4-1 | 卡達 |
2024年10月15日 | 烏茲別克 | 1-0 | 阿聯 |
2024年10月15日 | 吉爾吉斯 | 1-0 | 北韓 |
2024年11月14日 | 北韓 | 2-3 | 伊朗 |
2024年11月14日 | 阿聯 | 3-0 | 吉爾吉斯 |
2024年11月14日 | 卡達 | 3-1 | 烏茲別克 |
2024年11月19日 | 北韓 | 0-1 | 烏茲別克 |
2024年11月19日 | 吉爾吉斯 | 2-3 | 伊朗 |
2024年11月19日 | 阿聯 | 5-0 | 卡達 |
2025年3月20日 | 烏茲別克 | 1-0 | 吉爾吉斯 |
2025年3月20日 | 伊朗 | 2-0 | 阿聯 |
2025年3月20日 | 卡達 | 5-1 | 北韓 |
2025年3月25日 | 吉爾吉斯 | 3-1 | 卡達 |
2025年3月25日 | 伊朗 | 2-2 | 烏茲別克 |
2025年3月25日 | 北韓 | 1-2 | 阿聯 |
2025年6月5日 | 卡達 | 1-0 | 伊朗 |
2025年6月5日 | 阿聯 | 0-0 | 烏茲別克 |
2025年6月5日 | 北韓 | 2-2 | 吉爾吉斯 |
2025年6月10日 | 烏茲別克 | 3-0 | 卡達 |
2025年6月10日 | 吉爾吉斯 | 1-1 | 阿聯 |
2025年6月10日 | 伊朗 | 3-0 | 北韓 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 南韓 | 約旦 | 伊拉克 | 阿曼 | 巴勒斯坦 | 科威特 | |
1 | 南韓 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 | 晉級世界盃 | — | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | |
2 | 約旦 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 | 0-2 | — | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | ||
3 | 伊拉克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | 晉級第四輪 | 0-2 | 0-0 | — | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
